Diagnostická rýchlospojka, samica 1/4" NPT
Kód: 50223Osobný odber v Žiline
PO–PI 7:00–15:30, Priemyselná 5
Doručenie kuriérom GLS
diely na objednávku do 3–5 pracovných dní
Nákup na firmu
faktúra a veľkoobchodné ceny po prihlásení
Podrobný popis
Spojka s plochým tesnením pre systémy s meracími bodmi. Ploché tesnenie zaistí pri odpájaní vytlačenie oleja medzi oboma komponentmi späť do systému a súčasne zabráni prieniku vzduchu doňDodatočné parametre
| Kategória: | Ploché rýchlospojky (flat-face) |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Vonkajší priemer: | 24 mm |
| Breakaway function: | Nie |
| Celková dĺžka: | 1,97 Inch |
| Centrálny sklad: | 100 ks a viac |
| Decompression valve: | Nie |
| Hmotnosť: | 113,3 g |
| Jednotka: | Kus |
| Kód dodávateľa / výrobcu: | DF0414NPTF |
| Male probe diameter (mm) (mm): | 24 mm |
| Material: | Oceľ |
| Materiál: | Oceľ |
| Maximálna prevádzková teplota: | 125 °C |
| Min. prevádzková teplota: | -25 °C |
| Norma ANSI: | B1.20.3 |
| Norma ISO: | 15171-1 |
| Počet závitov na palec pripojenia č. 2: | 18 |
| Povrchová úprava: | Pozinkovanie |
| Prevádzkový tlak: | 420 BAR |
| Pripojenie 1, priemer závitu: | 1/4 Inch |
| Pripojenie 1, typ: | Rýchlospojka |
| Pripojenie 1, typ - samec/samička: | Samica |
| Pripojenie 1, typ závitu: | NPTF |
| Pripojenie 2, priemer závitu: | 1/4 Inch |
| Pripojenie 2, typ: | Závit |
| Pripojenie 2, typ - samec/samička: | Samica |
| Pripojenie 2, typ závitu: | NPT |
| Pripojenie č. 1, priemer: | 24 mm |
| Pripojenie č. 1, veľkosť šesťhranu: | 0,83 Inch |
| Pripojiteľné pod tlakom: | Nie |
| Série: | DF |
| Sklad TTL Žilina: | 0 ks |
| Spôsob pripojenia rýchlospojky: | Spojte zatlačením |
| Tesniaci materiál: | Nitrilová guma (NBR) |
| Tlak pri roztrhnutí: | 1100 BAR |
| Tvar: | Rovné |
| Typ ventilu: | Plochý |
| Veľkosť tela: | 1/4 Inch |
| Výhody (Kramp): | Na spojkách s plochým tesnením nevznikajú pri zapájaní a odpájaní žiadne netesnosti; Bez prieniku vzduchu do systému pri zapájan |
| Zaisťovací typ rýchlospojky: | Radiálne guľôčky |
| Značka: | Faster |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
