Homokinetický kĺbový hriadeľ PTO 20, dĺžka 860 mm, gopart
Kód: 82046Osobný odber v Žiline
PO–PI 7:00–15:30, Priemyselná 5
Doručenie kuriérom GLS
diely na objednávku do 3–5 pracovných dní
Nákup na firmu
faktúra a veľkoobchodné ceny po prihlásení
Podrobný popis
Max. dynamický výkon pri 540 ot./min: 15 kW. Max. dynamický výkon pri 1 000 ot./min: 23 kW. Strana s krížovým skrutkovým spojom má odlišnú konštrukčnú veľkosť. Vhodné príslušenstvo nájdete v náhradných dieloch a príslušenstveDodatočné parametre
| Kategória: | Ostatné stroje |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 8719493114249 |
| Centrálny sklad: | skladom |
| Dĺžka: | 860 mm |
| Dĺžka krížového spoja strana traktora - dlhšia časť: | 75,7 mm |
| Dĺžka krížového spoja stroja: | 74,6 mm |
| Dĺžka krížového spoja traktora: | 61,4 mm |
| EAN: | 8719493114249 |
| Jednotka: | Kus |
| Kód dodávateľa / výrobcu: | PTO20Y22TWS860GP |
| Kód veľkosti: | PTO 20 |
| Priemer uzáveru krížového kĺbu na strane traktora - dlhšia časť: | 22 mm |
| Priemer veka krížového spoja stroja: | 26,9 mm |
| Priemer veka krížového spoja traktora: | 23,8 mm |
| Prípojné zariadenie na strane stroja: | Rýchlouvoľňovacia vidlica |
| Prípojné zariadenie na strane traktora: | Rýchlouvoľňovacia vidlica |
| Sklad TTL Žilina: | 0 ks |
| Typ zaistenia na strane stroja: | Zaisťovací krúžok |
| Typ zaistenia na strane traktora: | Zaisťovací krúžok |
| Vlastnosti: | Spĺňa všetky medzinárodné bezpečnostné požiadavky |
| Vonkajší priemer pripojenia na strane stroja v palcoch a drážky: | 1.3/8-6 |
| Vonkajší priemer pripojenia na strane traktora v palcoch a drážky: | 1.3/8-6 |
| Výhody (Kramp): | Max. dynamický výkon 540 ot/min – 26 kW; Max. dynamický výkon 1 000 ot/min – 40 kW; Strana krížového spoja má inú veľkosť zostav |
| Výkon pri 1000 otáčkach za minútu: | 40 kW |
| Výkon pri 540 otáčkach za minútu: | 26 kW |
| Značka: | gopart |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
